Top Lending Value
| No | Stock Code | Value (IDR) |
|---|---|---|
| 1 | RUNA | 44,338,272,201 |
| 2 | RUNM | 44,338,272,201 |
| 3 | RUNM | 44,338,272,201 |
| 4 | BIMA | 8,256,340,124 |
| 5 | GIAA | 6,601,552,022 |
| 6 | TLKM | 3,391,450,103 |
| 7 | CTRA | 2,665,292,000 |
| 8 | CTRA | 2,665,292,000 |
| 9 | TLKMsel | 28,929,490 |
| 10 | ABAS | 1,236,734 |
*The data displayed on this page is from the previous trading day

