Saham Teraktif
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) |
|---|---|---|
| 1 | SMII | 531.603.011 |
| 2 | RUNM | 138.220.120 |
| 3 | DADI | 38.782.375 |
| 4 | DADI | 38.782.375 |
| 5 | DADIS | 38.782.375 |
| 6 | FRENs | 21.349.811 |
| 7 | CSIS | 2.400.403 |
| 8 | KAMU | 2.283.473 |
| 9 | WIKA | 1.718.800 |
| 10 | FREN | 1.349.811 |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya

