Saham Siap Pinjam
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 18720 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 57400 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABMM | 130680 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ACES | 861990 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ADMR | 474930 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ADRO | 352350 | 18% | 5%-20% |
| 7 | AGRO | 137600 | 18% | 5%-20% |
| 8 | AKRA | 2700 | 18% | 5%-20% |
| 9 | AMMN | 550050 | 18% | 5%-20% |
| 10 | AMRT | 413010 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya
