Saham Indikatif
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | 700 | 9% | 5%-20% |
| 2 | ADRO | 3185400 | 9% | 5%-20% |
| 3 | AGRO | 100000 | 9% | 5%-20% |
| 4 | AISA | 1100 | 9% | 5%-20% |
| 5 | AKRA | 6600 | 9% | 5%-20% |
| 6 | ALMI | 300000 | 9% | 5%-20% |
| 7 | AMFG | 32000 | 9% | 5%-20% |
| 8 | ANTM | 576700 | 9% | 5%-20% |
| 9 | APLN | 12822000 | 9% | 5%-20% |
| 10 | ARMY | 15700000 | 9% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya
